
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-15 | 09:22 | 10:10 | 48 分鐘 |
2 | 2022-05-14 | 21:42 | 22:09 | 27 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
4 | 2022-05-13 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
5 | 2022-05-12 | 07:36 | 08:32 | 55 分鐘 |
6 | 00:04 | 00:54 | 50 分鐘 | |
7 | 2022-05-11 | 19:49 | 20:23 | 34 分鐘 |
8 | 09:45 | 11:06 | 81 分鐘 | |
9 | 2022-05-10 | 08:31 | 09:01 | 31 分鐘 |
10 | 03:22 | 04:25 | 63 分鐘 | |
11 | 2022-05-08 | 22:31 | 22:46 | 14 分鐘 |
12 | 16:10 | 16:26 | 16 分鐘 | |
13 | 10:01 | 10:57 | 57 分鐘 | |
14 | 08:34 | 09:43 | 68 分鐘 | |
15 | 2022-05-07 | 23:42 | 23:55 | 13 分鐘 |
16 | 22:57 | 23:21 | 24 分鐘 | |
17 | 20:48 | 21:31 | 43 分鐘 | |
18 | 09:56 | 10:27 | 31 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
20 | 2022-05-06 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
21 | 21:05 | 21:13 | 8 分鐘 | |
22 | 20:53 | 21:01 | 8 分鐘 | |
23 | 20:40 | 20:41 | 1 分鐘 | |
24 | 15:38 | 16:07 | 29 分鐘 | |
25 | 11:13 | 12:09 | 56 分鐘 | |
26 | 2022-05-05 | 23:14 | 23:22 | 8 分鐘 |
27 | 15:04 | 15:24 | 20 分鐘 | |
28 | 07:21 | 08:58 | 98 分鐘 | |
29 | 2022-05-04 | 20:58 | 22:10 | 72 分鐘 |
30 | 11:28 | 12:07 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175827.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
